Techniques Innovantes : Imagerie
|
08h15
|
Echographie de contraste : un apport en pathologie vasculaire ? |
| 08h30 | Imagerie des artères cervico-encéphaliques : une méthode de référence ? |
| 08h45 | Etude de la perfusion cérébrale : comment s' y reconnaître |
| 09h00 | Modélisation et imagerie de flux en pathologie vasculaire |
| 09h15 | Exploration non-invasive de la maladie coronarienne |
| 09h30 | Discussion |
| 10h00 | Pause |
Thérapeutiques innovantes
| 10h30 |
Remplacement valvulaire percutané : compassionnel ou véritable alternative ? |
| 10h45 | Endoprothèses fenêtrées : les améliorations techniques futures |
| 11h00 | Endoprothèses aortiques : les nouveaux traitements des endofuites type 2 |
| 11h15 | Les systèmes de fermeture percutanée : no limit ? |
| 11h30 | Discussion |
| 11h50 | Stents artériels : les voies de recherche |
| 12h05 | Revascularisations artérielles périphériques : Y-a-t'il de nouveaux procédés mécaniques ou pharmacologiques |
| 12h20 | Les nouveaux agents d' exclusion endovasculaire |
| 12h35 | Discussion |
| 13h00 | Fin de la session |
SRES Case Records and controversies
| 16h30 - 19h30 | Les lesions occlusives périphériques (10 cas ) |
DEBATS (1)
| 08h15 | Débat : Les Carotides |
| 09h00 | Débat : L' Imagerie vasculaire |
| 09h45 | Interview : Recherche, formation en radiologie et chirurgie vasculaire : le modèle nord-américain |
| 10h00 | Pause |
DEBATS (2)
| 10h30 | Débat : les anévrysmes artériels |
| 11h15 | Conférence : les relations médecins - industrie - CNOM |
| 11h30 | Débat : les données de la littérature sont-elles une aide fiable pour la décision médicale |
| 12h15 | Interview : l' évaluation économique des produits de santé en pathologie vasculaire |
| 12h30 | Débat : Privé-Public : les contraintes économiques influencent-elles le mode de prise en charge ? |
| 13h00 | Fin de la session |
SRES Case Records and Controversies
| 16h30 - 19h30 | Carotides et TSAo (10 cas) |
Bonnes pratiques (1): PAD
|
08h15
|
Lésions occlusives aorto-iliaques : le choix du mode de revascularisation peut-il reposer sur TASC II ? |
| 08h30 | Lésions occlusives de l' AFS : Quand proposer une réparation chirurgicale d' emblée ? |
| 08h45 | Artères de jambe : le pontage infra-malléolaire obsolète ? |
| 09h00 | Anévrysmes poplités : indications du remplacement chirurgical |
| 09h15 | Ischémie aiguë du membre inférieur : prise en charge actuelle |
| 09h30 | Discussion |
| 10h00 | Pause |
Bonnes pratiques (2)
| 10h30 | TVP : Chirurgie, thrombolyse, thrombectomie mécanique ? |
| 10h45 | Occlusions veineuses chroniques : prise en charge endovasculaire |
| 11h00 | Thérapeutiques endo-veineuses dans les varices : un réel besoin ? |
| 11h15 | Discussion |
| 11h35 | ATP des artères rénales : passé de mode ? |
| 11h50 | Anévrysmes des artères viscérales et rénales : Doit-on élargir les indications par la prise en charge endovasculaire ? |
| 12h05 | Dissections des artères viscérales et rénales |
| 12.20 | Discussion |
| 13h00 | Fin de la session |
SRES case records and controversies.
| 16h30 - 19h30 | Anévrysmes et dissections (10 cas) |